实验室简介
beat365现开设临床医学及药学两个本科专业,由beat365实验教学中心承担临床医学及药学本科专业实验课程教学任务,实验教学中心由生物综合实验平台、形态机能学实验平台、药学实验平台及医药交叉实验平台组成(见图1)。实验教学中心总面积:2888平米,现有标准教学实验室16间(100平米/间),1间人体解剖学实验室(121平米),并配套仪器室、天平室、准备室等实验用房。实验教学中心现有设备2839台件,价值3486万元,可满足药学及临床医学专业实验教学要求。
图1 实验教学中心下设4个实验平台
学院实验教学中心实验室和科研实验室经申请可对本科生及研究生开放,为学生毕业设计、课题研究、挑战杯、创新创业大赛等提供实验场地及设备支持。学院鼓励学生参与导师的课题研究,学生在课余时间在导师指导下进行课题设计、实验操作,参加“大学生创新创业训练项目”“实践技能操作大赛”“互联网+大学生创新创业大赛”等活动。近 3 年,药学专业学生主持省级以上大学生创新创业训练项目17 项,其中国家级6项,省级11项(见表1)。获各级各类学业类竞赛获奖 23 项,其中省级及以上5项,校级18项(见表2)。
生物综合实验平台包括:微生物与免疫学实验室1/2、 生物综合实验室1/2等。实验平台现有倒置相差显微镜、离心机、紫外分光光度计、超净工作台、生物安全柜、二氧化碳培养箱、生化培养箱、电子天平、凝胶成像系统、PCR仪、电泳仪等生物类仪器,可有效保障生物类的实验教学。生物综合实验平台开展的课程有:病原生物学与免疫学实验、生物医学实验I/II/III、生物化学实验、分子生物学实验、细胞生物学实验等。
医药交叉实验平台包括:药化与医用化学实验室1/2、药分实验室1/2、物化与医用物理实验室等。医药交叉实验平台现配套有液相色谱仪、紫外分光光度计、荧光分光光度计、饱和蒸气压测量装置、表面张力测定装置、离子迁移数测定装置、阿贝折射仪、双液系汽液平衡相图、旋转蒸发仪、电热恒温干燥箱、电子天平、通风橱、循环水真空泵、电陶炉、磁力加热搅拌等化学类仪器及化学实验器具,可覆盖包括普通化学实验、医用化学实验、药学综合实验、仪器分析实验等多门药学专业与临床医学专业实验课。
药学实验平台包括:药剂实验室1、药剂实验室2等。药学实验平台现配套有压片机、片剂硬度测试仪、崩解时间测定仪、喷雾干燥机、薄层色谱成像仪、薄层色谱扫描仪、水分快速测定仪、溶出仪、脂质体挤出仪、综合药品稳定性实验箱、压片机、旋转蒸发仪、旋光仪、闪蒸仪等药学类仪器,可保证药学实验课程的开展。平台承担的药学类实验教学课程有:药剂学、药理学、药物制剂与动力学、中药学等实验课程。
形态机能实验平台包括:德诚人体解剖学实验室、虚拟仿真实验室、机能学实验室、形态学实验室等。医学实验平台现配备多媒体解剖教学系统、信息化集成化信号采集与处理系统、人体生理实验系统、临床思维训练软件、显微镜、不锈钢全自动冷冻解剖台、取材台等一系列医学教学仪器,可满足临床医学专业的基础医学部分及药学专业解剖生理等的实验教学,临床医学专业后期将到附属临床医院进行临床阶段的学习。医学实验平台主要承担医学类实验教学课程,如:医学形态学I/II/III、医学机能学I/II、解剖生理学、生理学、病理学等实验课程。包括兔麻醉解剖、家兔心脏插管、蟾蜍解剖等相关小型和中型实验动物相关机能学实验课程;大体解剖、大体样本保存、大体标本观察学习、人体相关手术实验学习等,是临床专业学生临床专业知识学习的重要实践基地;小鼠麻醉、尾静脉注射、小鼠解剖实验、大鼠解剖实验等小型实验动物相关机能学实验课程;虚拟仿真相关实验。
华侨大学于2017年开始招收临床医学专业五年制本科生,为此我校与德诚医院于2018年达成协议,校院共建德诚人体解剖学实验室,泉州德诚医院在集团下属的万安陵园内提供530平方米的实验场地,并无偿投入259万元的资金进行建设,该实验室于2018年6月正式启用。其中解剖教学实验室面积约121平米,并配备解剖准备室、冻存室、告别厅等相关配套设施。实验室建成当年经福建省红十字会、福建省卫健委批准实验室获得遗体接收资质。该实验室主要用于医学专业学生的人体解剖相关课程教学(系统解剖学/局部解剖学等)。
表1 近年学生主持大学生创新创业计划项目情况
序号 | 项目名称 | 学生 负责人 | 指导 教师 | 时间 | 级别 |
1 | 海上丝绸之路起点的药物探索--基于OSMAC策略对泉州海湾真菌次级代谢产物的研究 | 李晶 | 刘接卿 | 2022 | 国家级 |
2 | 针对浅静脉栓塞的SnFE微针注射贴治疗产品的研发 | 刘佩佳 | 崔秀灵 | 2022 | 国家级 |
3 | “塑可降”—生物相容可降解聚酯的环境碳友好型开放发酵生产研究 | 姜敏 | 蔡双凤 | 2022 | 国家级 |
4 | 海洋抗新冠先导化合物的全合成与结构修饰 | 高翊洁 | 崔秀灵 | 2022 | 国家级 |
5 | 探索海洋天然物美容新趋势————岩藻多糖的美白效果研究及产品研发 | 张尔慈 | 刘接卿 | 2023 | 国家级 |
6 | 尿酸高,找清雀—基于熊果苷的天然降尿酸系列产品研发 | 沈瑞 | 刘接卿 叶晓通 | 2023 | 国家级 |
7 | 西黄丸治疗肝癌的药效物质基础研究 | 冯文敏 | 朱亚玲 | 2021 | 省级 |
8 | 利拉鲁肽改善2型糖尿病患者快速型心律失常及其机制研究 | 陈照森 | 伍豪, 崔秀灵 | 2021 | 省级 |
9 | 共培养-打开海洋放线菌抑菌活性次生代谢产物表达的沉默基因钥匙 | 李春兰 | 刘接卿 | 2022 | 省级 |
10 | 紫杉醇的光控衍生物的设计和合成 | 夏源希 | 刘接卿 | 2022 | 省级 |
11 | 青钱柳基于肠道微生物机制对2型糖尿病的降糖作用研究 | 张慧萍 | 崔秀灵 | 2022 | 省级 |
12 | 产香海洋微生物的筛选、鉴定及其香气物质分析和应用 | 戴旺 | 刘接卿, 刘嘉 | 2022 | 省级 |
13 | 闽台⾹药资源库的建构及其开发应⽤ | 王律雅 | 连晨蕾, 叶晓通 | 2022 | 省级 |
14 | 难溶性药物的新剂型研究——青藤碱离子液体制备及在肝纤维化疾病中应用 | 臧苒晴 | 吴循循 | 2023 | 省级 |
15 | PDGFR/PD-L1杂化细胞膜囊泡制备以及 在黄芩汤抗肝纤维化活性成分筛选中的应用 | 韦斯特 | 吴循循 | 2023 | 省级 |
16 | 超稳定型纤溶酶的筛选及关键结构特征研究 | 钟金玲 | 崔秀灵 | 2023 | 省级 |
17 | 基于异构核酶和纳米金可视化技术制备用于检测苯丙酮尿症的试剂盒 | 方杉杉 | 李三暑 | 2023 | 省级 |
表2 近年学生参加科创赛事获奖情况
序号 | 项目类型 | 奖项 | 作品名称 | 项目 负责人 | 指导 教师 |
1 | 第26届“挑战杯”华侨大学学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 低分子壳聚糖面膜 | 乔渊森 | 王立强 |
2 | 二等奖 | 纯天然维生素泉州“皇帝甘”营养型饮料研发系列项目 | 任静 | 邱飞、王国权、刁勇 | |
3 | 三等奖 | 美舒视护眼笔 | 魏璟璇 | 王立强 | |
4 | 第27届“挑战杯”华侨大学学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 琼华纳米祛痘精华 | 钟育泽 | 王立强 |
5 | 二等奖 | 罗红霉素纳米金比色可视法检测试剂盒 | 蒋灵丽 | 林俊生 | |
6 | 三等奖 | 一种三萜类化合物的制备方法和抗癌应用 | 陈涵薇 | 刘接卿 | |
7 | 第28届“挑战杯”华侨大学学生课外学术科技作品竞赛 | 特等奖 | “清雀”——雀嘴茶降尿酸颗粒 | 夏雪倩 | 刘接卿、 王清清 |
8 | 三等奖 | 药用植物标本制作与应用 | 赵芬 | 连晨蕾 | |
9 | 三等奖 | 蓝靛药皂 | 孔雅珍 | 刁勇、 徐先祥 | |
10 | 第29届“挑战杯”华侨大学学生课外学术科技作品竞赛 | 特等奖 | 基于环适配体快速可视法检测H1N1流感病毒 | 樊可心 | 李招发 |
11 | 二等奖 | 益雨生虾青素复合益生元固体饮料 | 李冰 | 王立强 | |
12 | 第30届“挑战杯”华侨大学学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 基于细胞核引导的明场显微图像细胞分割方法 | 王宜东 | 杜永兆 |
13 | 二等奖 | 结肠癌合并肺转移患者预后模型的构建和验证:基 于人群的队列研究 | 马振宇 | 杨会勇 | |
14 | “挑战杯”第十二届福建省大学生创业计划竞赛 | 铜奖 | DeepFind超声人工智能辅助平台 | 张健松 | 刁勇、 柳培忠 、黄怡丹 |
15 | 第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“黑科技”专项活动 | “行星”级作品 | 会德基因--环状RNA原位检测试剂盒 | 肖哲浩 | 林辰、 柯荣秦 |
16 | “卫星”级作品 | “清雀”——雀嘴茶降尿酸颗粒剂 | 许婧雯 | 刘接卿 | |
17 | 第五届华侨大学“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 噻吡西尼:激活下游关键蛋白procaspase-3,诱导肿瘤细胞凋亡 | 倪欣 | 马俊杰 |
18 | 铜奖 | 研林-现代生物科技与肌肤护理的完美融合 | 莫丹妮 | 林俊生 | |
19 | 第六届华侨大学“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 可视化流感快速检测试剂盒的研发 | 曾静怡 | 李招发 |
20 | 第七届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 适研-核酸适配体核心产业链金牌服务平台之用于纯化病毒的亲和材料 | 张方 | 林俊生 |
21 | 第八届福建省“互联网+”创新创业大赛 | 银奖 | WISER:智能医学超声系统 | 张健松 | 黄怡丹、 柳培忠 |
22 | 第八届华侨大学“互联网+”创新创业大赛 | 银奖 | WISER:智能医学超声系统 | 张健松 | 黄怡丹、 柳培忠 |
23 | 铜奖 | 高功率微波消杀系统 | 曾攀 | 柳培忠、 刁勇 |
地址:福建省泉州市丰泽区beat365
邮编:362021 电话:0595-22690516